Barras Sextavadas

Bitola
pol.

mm
Peso teórico
kg/m
3/16"* 4,76 0,15
1/4"* 6,35 0,27
5/16"* 7,94 0,43
3/8"* 9,53 0,62
7/16"* 11,11 0,84
1/2" 12,7 1,1
9/16" 14,29 1,39
5/8" 15,88 1,71
11/16" 17,46 2,07
3/4" 19,05 2,47
13/16" 20,64 2,89
7/8" 22,23 3,36
15/16" 23,81 3,85
1"
25,4 4,39
1.1/16" 26,99 4,95
1.1/8" 28,58 5,55
1.3/16" 30,16 6,18
1.1/4" 31,75 6,85
1.5/16" 33,34 7,56
1.3/8" 34,93 8,29
1.7/16" 36,51 9,06
1.1/2" 38,1 9,87
1.5/8" 41,28 11,57
1.3/4" 44,45 13,43
2" 50,8 17,54
 
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br
CSS  W3C Cadastronet