
| BITOLA | ESPESURA | PESO | ||
| MSG | mm | pol. | kg/m² | kg/pé² |
| 16 | 1,52 | 0,06 | 12,206 | 1,134 |
| 17 | 1,37 | 0,054 | 10,985 | 1,021 |
| 18 | 1,21 | 0,048 | 9,765 | 0,907 |
| 19 | 1,06 | 0,042 | 8,544 | 0,794 |
| 20 | 0,91 | 0,036 | 7,324 | 0,68 |
| 21 | 0,84 | 0,033 | 6,713 | 0,624 |
| 22 | 0,76 | 0,03 | 6,103 | 0,567 |
| 23 | 0,68 | 0,027 | 5,493 | 0,51 |
| 24 | 0,61 | 0,024 | 4,882 | 0,454 |
| 25 | 0,53 | 0,021 | 4,272 | 0,397 |
| 26 | 0,46 | 0,018 | 3,662 | 0,34 |
| 27 | 0,42 | 0,016 | 3,357 | 0,312 |
| 28 | 0,38 | 0,015 | 3,052 | 0,284 |
| 29 | 0,34 | 0,014 | 2,746 | 0,255 |
| 30 | 0,31 | 0,012 | 2,441 | 0,227 |
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |