Chapa Grossa


Espessura PESO
Pol. mm Kg/m2
9/16 14.29 112.043
19/32 15.08 118.267
5/8 15.88 124.492
21/32 16.17 130.716
11/16 17.46 136.941
23/32 18.26 143.166
3/4 19.05 149.390
25/32 19.84 155.615
13/16 20.64 161.839
27/32 21.43 168.064
7/8 22.23 174.288
29/32 23.02 180.513
15/16 23.81 186.738
31/32 24.61 192.962
1 25.40 199.187
1 1/16 26.99 211.636
1 1/8 28.58 224.085
1 3/16 30.16 236.534
7/32 5.56 45.572
1/4 6.35 49.979
9/32 7.14 56.021
5/16 7.94 62.246
11/32 8.73 68.470
3/8 9.53 74.695
13/32 10.32 80.920
7/16 11.11 87.144
15/32 11.91 93.396
1/2 12.70 99.593
17/32 13.49 105.108
1 1/4 31.75 248.984
1 5/16 33.34 261.433
1 3/8 34.93 273.882
1 7/16 36.51 286.331
1 1/2 38.10 298.780
1 5/8 41.28 323.679
1 3/4 44.45 348.557
1 7/8 47.63 373.475
2 50.8 398.373
 
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br
CSS  W3C Cadastronet