
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | |||
![]() |
|||||||||||||
| 1,5 | 1,8 | 0,53 | 0,57 | 0,69 | |||||||||
| 17,2 | 1,8 | 0,59 | 0,52 | 0,75 | 0,85 | ||||||||
| 19,05 | 2 | 0,84 | 0,69 | 0,84 | 0,95 | ||||||||
| 21,3 | 2 | 0,96 | 0,78 | 0,96 | 1,1 | ||||||||
| 25,4 | 2 | 1,13 | 0,94 | 1,15 | 1,3 | 1,46 | |||||||
| 26,9 | 2 | 1,24 | 1,01 | 1,24 | 1,41 | 1,57 | |||||||
| 31,8 | 2 | 1,48 | 1,2 | 1,48 | 1,68 | 1,88 | |||||||
| 33,7 | 2 | 1,57 | 1,28 | 1,57 | 1,79 | 2,01 | 2,22 | 2,42 | |||||
| 38 | 2 | 1,79 | 1,45 | 1,79 | 2,04 | 2,29 | 2,53 | 2,77 | |||||
| 42,4 | 2 | 2,01 | 1,62 | 2,01 | 2,29 | 2,57 | 2,84 | 3,11 | |||||
| 44,5 | 2 | 2,11 | 1,7 | 2,11 | 2,41 | ||||||||
| 48,3 | 2,3 | 2,63 | 1,86 | 2,3 | 2,63 | 2,95 | 3,27 | 3,59 | 4 | 4,41 | |||
| 51 | 2,3 | 2,78 | 1,96 | 2,43 | 2,78 | 3,12 | 3,46 | 3,79 | 4,23 | 4,66 | 5,13 | ||
| 57 | 2,3 | 3,13 | 2,2 | 2,74 | 3,13 | 3,52 | 3,9 | 4,28 | 4,78 | 5,27 | 5,81 | ||
| 60,3 | 2,3 | 3,31 | 2,33 | 2,9 | 3,31 | 3,73 | 4,14 | 4,54 | 5,07 | 5,59 | 6,17 | ||
| 68,5 | 2,3 | 3,5 | 2,46 | 3,06 | 3,5 | 3,93 | 4,36 | 4,79 | 5,36 | 5,91 | 6,52 | 7,21 | |
| 70 | 2,6 | 4,35 | 2,72 | 3,37 | 3,86 | 4,85 | 4,83 | 5,3 | 5,93 | 6,55 | 7,24 | 8,01 | |
| 76,1 | 2,6 | 4,75 | 2,96 | 3,68 | 4,22 | 4,75 | 5,28 | 5,8 | 6,49 | 7,17 | 7,92 | 8,77 | |
| 82,5 | 2,6 | 5,16 | 3,22 | 4 | 4,58 | 5,16 | 5,74 | 6,31 | 7,06 | 7,8 | 8,63 | 9,56 | |
| 88,9 | 2,6 | 6,2 | 3,47 | 4,32 | 4,95 | 5,57 | 6,2 | 6,81 | 7,63 | 8,43 | 9,33 | 10,3 | |
| 101,6 | 2,9 | 7,11 | 4,95 | 5,67 | 6,39 | 7,11 | 7,82 | 8,76 | 9,7 | 10,7 | 11,9 | 13,2 | |
| 114,3 | 3,2 | 8,83 | 5,58 | 6,4 | 7,21 | 8,03 | 8,83 | 9,9 | 11 | 12,1 | 13,5 | 15 | |
| 121 | 3,2 | 9,3 | 6,73 | 7,59 | 8,45 | 9,3 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,9 | ||
| Aço | Resist. Tração N/mm2 | Lim. Escoamento kg/mm2 |
Alongamento | ||
| N/mm2 | kg/mm2 | % (2 pol.) | |||
| Grau A | 331 | 33,7 | 207 | 21 | 30 |
| Grau B | 413 | 42,2 | 241 | 25 | 23 |
| Diâmetro | Peso Teórico (kg/m) |
Pressão de ensaio | |||
| Nominal (pol.) |
Externo (pol.) |
Espessura de parede(mm) | kgf/cm2 | PSI | |
| 3/8 | 17,1 | 2,31 | 0,85 | 50 | 700 |
| 1/2 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 50 | 700 |
| 3/4 | 26,7 | 2,87 | 1,68 | 50 | 700 |
| 1 | 33,4 | 3,38 | 2,5 | 50 | 700 |
| 1.1/4 | 42,2 | 3,56 | 3,38 | 90 | 1300 |
| 1.1/2 | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 90 | 1300 |
| 2 | 60,3 | 3,91 | 5,43 | 175 | 2500 |
| 3 | 88,9 | 3,17 | 6,7 | 105 | 1500 |
| 3 | 88,9 | 3,96 | 8,29 | 130 | 1870 |
| 3 | 88,9 | 4,77 | 9,9 | 160 | 2260 |
| 3 | 88,9 | 5,49 | 11,28 | 175 | 2500 |
| 3.1/2 | 101,6 | 3,17 | 7,69 | 92 | 1310 |
| 3.1/2 | 101,6 | 3,96 | 9,53 | 115 | 1640 |
| 3.1/2 | 101,6 | 4,77 | 11,39 | 140 | 1970 |
| 3.1/2 | 101,6 | 5,74 | 13,56 | 166 | 2370 |
| 4 | 114,3 | 3,17 | 8,69 | 82 | 1170 |
| 4 | 114,3 | 3,96 | 10,78 | 105 | 1460 |
| 4 | 114,3 | 4,77 | 12,88 | 125 | 1750 |
| 4 | 114,3 | 5,56 | 14,91 | 145 | 2040 |
| 4 | 114,3 | 6,02 | 16,06 | 155 | 2210 |
| Diâmetro Nominal (pol.) |
Externo (mm) | Espessura Parede Schedule 40 (mm) |
Peso Teórico (kg/m) |
Pressão de Ensaio | |
| kgf/cm2 | PSI | ||||
| 3/8 | 17,1 | 2,31 | 0,85 | 50 | 700 |
| 1/2 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 50 | 700 |
| 3/4 | 26,7 | 2,87 | 1,68 | 50 | 700 |
| 1 | 33,4 | 3,38 | 2,5 | 50 | 700 |
| 1.1/4 | 42,2 | 3,56 | 3,38 | 70 | 1000 |
| 1.1/2 | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 70 | 1000 |
| 2 | 60,3 | 3,91 | 5,43 | 70 | 1000 |
| 3 | 88,9 | 5,49 | 11,28 | 70 | 1000 |
| 3.1/2 | 101,6 | 5,74 | 13,56 | 84 | 1200 |
| 4 | 114,3 | 6,02 | 16,02 | 84 | 1200 |
| Diâmetro Nominal (pol.) |
Externo (mm) |
Tolerância (mm) EB182 (classe leve) |
EB182 classe média- pesada DIN2440/2441 |
| 3/8 | 17,2 | +0,2 -0,5 | +0,3 -0,5 |
| 1/2 | 21,3 | +0,4 -0,3 | +0,5 -0,3 |
| 3/4 | 26,9 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,4 |
| 1 | 33,7 | +0,3 -0,5 | +0,5 -0,4 |
| 1.1/4 | 42,4 | +0,3 -0,5 | +0,5 -0,4 |
| 1.1/2 | 48,3 | +0,3 -0,5 | +0,5 -0,4 |
| 2 | 60,3 | +0,4 -0,7 | +0,5 -0,6 |
| 2.1/2 | 76,1 | +0,2 -0,9 | +0,5 -0,8 |
| 3 | 88,9 | +0,5 -1,0 | +0,6 -0,9 |
| 3.1/2 | 101,6 | +0,2 -1,3 | +0,5 -1,2 |
| 4 | 114,3 | +0,3 -1,3 | +0,7 -1,3 |
Diâmetro |
Espessura de parede (mm) e Peso Teórico (kg/m) |
||||||
| ABNT 182-L Classe Leve |
EB 182-M Classe Média |
EB 182-P DIN 2441 Classe Pesada |
|||||
| Nominal (pol.) |
Externo (mm) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
Parede (mm) |
Peso (kg/m) |
| 3/8 | 17,2 | 2 | 0,75 | 2,36 | 0,86 | *** | *** |
| 1/2 | 21,9 | 2,36 | 1,1 | 2,65 | 2,21 | *** | *** |
| 3/4 | 26,9 | 2,36 | 1,43 | 2,65 | 1,58 | *** | *** |
| 1 | 33,7 | 3 | 2,27 | 3,25 | 2,44 | *** | *** |
| 1.1/4 | 42,4 | 3 | 2,91 | 3,25 | 3,14 | *** | *** |
| 1.1/2 | 48,3 | 3 | 3,35 | 3,25 | 3,61 | 4,05 | 4,41 |
| 2 | 60,3 | 3,35 | 4,7 | 3,65 | 5,09 | 4,5 | 6,19 |
| 2.1/2 | 76,1 | 3,35 | 6,01 | 3,65 | 6,52 | 4,5 | 7,95 |
| 3 | 88,9 | 3,75 | 7,87 | 4,05 | 8,47 | 4,85 | 10,05 |
| 3.1/2 | 101,6 | 3,75 | 9,05 | 4,05 | 9,74 | 5,4 | 12,81 |
| 4 | 114,3 | 4,25 | 11,53 | 4,5 | 12,18 | 5,4 | 14,5 |
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |