
| Bitolas | Espessura da parede/ | Kg/barra | |
| Mm | Pol. | Mm | 6m |
| 12,7 | 1/2” | 0,75 | 1.326 |
| 0,9 | 1.572 | ||
| 1,06 | 1.825 | ||
| 1,2 | 2.040 | ||
| 1,5 | 2.484 | ||
| 15,81 | 5/8” | 0,75 | 1,678 |
| 0,9 | 1,992 | ||
| 1,06 | 2,323 | ||
| 1,2 | 2,604 | ||
| 1,5 | 3,192 | ||
| 1,9 | 3,927 | ||
| 2 | 4,104 | ||
| 19,05 | 3/4” | 0,75 | 2,031 |
| 0,9 | 2,418 | ||
| 1,06 | 2,821 | ||
| 1,2 | 3,168 | ||
| 1,5 | 3,894 | ||
| 1,9 | 4,824 | ||
| 2 | 5,045 | ||
| 2,25 | 5,592 | ||
| 2,65 | 6,43 | ||
| 3 | 7,124 | ||
| 20,7 | 13/16” | 0,9 | 2,636 |
| 1,06 | 3,08 | ||
| 1,2 | 3,462 | ||
| 1,5 | 4,261 | ||
| 1,9 | 5,285 | ||
| 2 | 5,533 | ||
| 2,25 | 6,142 | ||
| 22,22 | 7/8” | 0,75 | 2,382 |
| 0,9 | 2,838 | ||
| 1,06 | 3,186 | ||
| 1,2 | 3,732 | ||
| 1,5 | 4,596 | ||
| 1,9 | 5,172 | ||
| 2 | 5,983 | ||
| 2,25 | 6,648 | ||
| 2,65 | 7,673 | ||
| 3 | 8,531 | ||
| 25,4 | 1” | 0,75 | 2,735 |
| 0,9 | 3,263 | ||
| 1,06 | 3,817 | ||
| 1,2 | 4,296 | ||
| 1,5 | 5,304 | ||
| 1,9 | 6,606 | ||
| 2 | 6,924 | ||
| 2,25 | 7,707 | ||
| 2,65 | 8,92 | ||
| 3 | 9,943 | ||
| 28,6 | 1 | 0,9 | 3,688 |
| 1/8” | 1,06 | 4,193 | |
| 1,2 | 4,866 | ||
| 1,5 | 6,014 | ||
| 1,9 | 7,506 | ||
| 2 | 7,871 | ||
| 2,25 | 8,772 | ||
| 2,65 | 10,175 | ||
| 31,75 | 1 | 0,75 | 3,44 |
| 1/4” | 0,9 | 4,108 | |
| 1,06 | 4,813 | ||
| 1,2 | 5,242 | ||
| 1,5 | 6,714 | ||
| 1,9 | 8,394 | ||
| 2 | 8,803 | ||
| 2,25 | 9,822 | ||
| 2,65 | 11,41 | ||
| 3 | 12,762 | ||
| 34,92 | 1 | 0,9 | 4,53 |
| 3/8” | 1,06 | 5,31 | |
| 1,2 | 5,98 | ||
| 1,5 | 7,416 | ||
| 1,9 | 9,282 | ||
| 2 | 9,742 | ||
| 2,25 | 10,878 | ||
| 2,65 | 12,653 | ||
| 3 | 14,168 | ||
| 38,1 | 1 | 0,9 | 4,953 |
| 1/2” | 1,06 | 5,809 | |
| 1,2 | 8,552 | ||
| 1,5 | 8,124 | ||
| 1,9 | 10,176 | ||
| 2 | 11,682 | ||
| 2,25 | 11,934 | ||
| 2,65 | 13,902 | ||
| 3 | 15,582 | ||
| 3,35 | 17,226 | ||
| 3,75 | 19,059 | ||
| 41,27 | 1 | 0,9 | 5,376 |
| 5/8” | 1,06 | 6,306 | |
| 1,2 | 7,115 | ||
| 1,5 | 8,826 | ||
| 1,9 | 11,068 | ||
| 2 | 11,621 | ||
| 2,25 | 12,99 | ||
| 2,65 | 15,143 | ||
| 3 | 16,987 | ||
| 3,35 | 18,976 | ||
| 44,45 | 1 | 0,9 | 5,799 |
| 3/4” | 1,06 | 6,805 | |
| 1,2 | 7,68 | ||
| 1,5 | 9,534 | ||
| 1,9 | 11,984 | ||
| 2 | 12,561 | ||
| 2,25 | 14,049 | ||
| 2,65 | 16,392 | ||
| 3 | 18,398 | ||
| 3,35 | 20,731 | ||
| 3,75 | 22,582 | ||
| 4,25 | 25,278 | ||
| 4,75 | 27,901 | ||
| 5 | 29,185 | ||
| 47,6 | 1 | 0,9 | 6,218 |
| 7/8” | 1,06 | 7,299 | |
| 1,2 | 8,238 | ||
| 1,5 | 10,231 | ||
| 1,9 | 12,847 | ||
| 2 | 13,494 | ||
| 2,25 | 15,097 | ||
| 2,65 | 17,625 | ||
| 3 | 19,787 | ||
| 50,8 | 2” | 0,9 | 6,644 |
| 1,06 | 7,801 | ||
| 1,2 | 8,806 | ||
| 1,5 | 10,944 | ||
| 1,9 | 13,746 | ||
| 2 | 14,44 | ||
| 2,25 | 16,164 | ||
| 2,65 | 18,882 | ||
| 3 | 21,216 | ||
| 3,35 | 23,519 | ||
| 3,75 | 26,106 | ||
| 4,25 | 29,272 | ||
| 4,75 | 32,364 | ||
| 5 | 33,883 | ||
| 5,6 | 37,451 | ||
| 6,3 | 41,48 | ||
| 57,15 | 2 | 0,9 | 7,49 |
| 1/4” | 1,06 | 8,797 | |
| 1,2 | 9,934 | ||
| 1,5 | 12,35 | ||
| 1,9 | 15,532 | ||
| 2 | 16,319 | ||
| 2,25 | 18,276 | ||
| 2,65 | 21,369 | ||
| 3 | 24,036 | ||
| 3,35 | 26,667 | ||
| 60,3 | 2 | 0,9 | 7,909 |
| 3/8” | 1,06 | 9,291 | |
| 1,2 | 10,493 | ||
| 1,5 | 13,05 | ||
| 1,9 | 16,418 | ||
| 2 | 17,252 | ||
| 2,25 | 19,325 | ||
| 2,65 | 22,604 | ||
| 3 | 26,434 | ||
| 3,35 | 28,288 | ||
| 3,75 | 31,377 | ||
| 4,25 | 35,246 | ||
| 4,75 | 39,041 | ||
| 5 | 40,911 | ||
| 5,6 | 45,323 | ||
| 6,3 | 50,323 | ||
| 7,11 | 55,956 | ||
| 63,5 | 2 | 1,2 | 11,061 |
| 1/2” | 1,5 | 13,764 | |
| 1,9 | 17,316 | ||
| 2 | 18,199 | ||
| 2,25 | 20,394 | ||
| 2,65 | 23,862 | ||
| 3 | 26,856 | ||
| 3,35 | 29,814 | ||
| 3,75 | 33,152 | ||
| 4,25 | 37,258 | ||
| 4,75 | 41,29 | ||
| 5 | 43,278 | ||
| 5,6 | 47,974 | ||
| 6,3 | 53,319 | ||
| 69,85 | 2 | 1,5 | 15,169 |
| 3/4” | 1,9 | 19,102 | |
| 2 | 20,078 | ||
| 2,25 | 22,505 | ||
| 2,65 | 26,349 | ||
| 3 | 29,673 | ||
| 3,35 | 32,962 | ||
| 3,75 | 36,675 | ||
| 4,25 | 41,251 | ||
| 76,2 | 3” | 0,9 | 10,272 |
| 1,06 | 11,782 | ||
| 1,2 | 13,316 | ||
| 1,5 | 18,578 | ||
| 1,9 | 20,886 | ||
| 2 | 21,957 | ||
| 2,25 | 25,618 | ||
| 2,65 | 28,842 | ||
| 3 | 32,496 | ||
| 3,35 | 36,109 | ||
| 3,75 | 40,199 | ||
| 4,25 | 45,215 | ||
| 4,75 | 50,497 | ||
| 5 | 52,674 | ||
| 5,6 | 58,497 | ||
| 6,3 | 65,157 | ||
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |