
| BITOLAS | Espessura da parede | Kg/Barra |
| Mm | Mm | 6m |
| 16,00x16,00 | 0,9 | 2,585 |
| 1,06 | 3,021 | |
| 1,2 | 3,395 | |
| 1,5 | 4,177 | |
| 20,00x20,00 | 0,9 | 2,585 |
| 1,06 | 3,021 | |
| 1,2 | 3,395 | |
| 1,5 | 4,177 | |
| 25,00x25,00 | 0,9 | 3,262 |
| 1,06 | 3,817 | |
| 1,2 | 4,296 | |
| 1,5 | 5,304 | |
| 1,9 | 6,608 | |
| 2 | 6,924 | |
| 30,00x30,00 | 0,9 | 4,953 |
| 1,06 | 5,809 | |
| 1,2 | 6,552 | |
| 1,5 | 8,124 | |
| 1,9 | 10,176 | |
| 2 | 10,683 | |
| 2,25 | 11,935 | |
| 2,65 | 13,899 | |
| 3 | 15,58 | |
| 35,00x35,00 | 0,9 | 5,799 |
| 1,06 | 6,805 | |
| 1,2 | 7,68 | |
| 1,5 | 9,534 | |
| 1,9 | 11,964 | |
| 2 | 12,561 | |
| 2,25 | 14,049 | |
| 2,65 | 16,389 | |
| 3 | 18,402 | |
| 40,00x40,00 | 0,9 | 6,664 |
| 1,06 | 7,801 | |
| 1,2 | 8,808 | |
| 1,5 | 10,944 | |
| 1,9 | 13,746 | |
| 2 | 14,441 | |
| 2,25 | 16,163 | |
| 2,65 | 18,879 | |
| 3 | 21,216 | |
| 3,75 | 26,105 | |
| 4,75 | 32,364 | |
| 50,00x50,00 | 1,2 | 11,1061 |
| 1,5 | 13,764 | |
| 1,9 | 17,316 | |
| 2 | 18,198 | |
| 2,25 | 23,856 | |
| 2,65 | 23,859 | |
| 3 | 28,856 | |
| 3,35 | 29,814 | |
| 3,75 | 33,152 | |
| 4,25 | 37,258 | |
| 4,75 | 41,29 | |
| 5,6 | 47,975 | |
| 6,3 | 53,319 | |
| 60,00x60,00 | 1,2 | 13,316 |
| 1,5 | 16,578 | |
| 1,9 | 20,886 | |
| 2 | 21,958 | |
| 2,25 | 24,619 | |
| 2,65 | 28,838 | |
| 3 | 32,492 | |
| 3,35 | 36,109 | |
| 3,75 | 10,198 | |
| 4,25 | 45,244 | |
| 4,75 | 50,216 | |
| 5,6 | 58,497 | |
| 6,3 | 65,157 | |
| 70,00x70,00 | 1,2 | 15,71 |
| 1,5 | 19,398 | |
| 1,09 | 24,458 | |
| 2 | 25,715 | |
| 2,65 | 33,818 | |
| 3 | 38,129 | |
| 3,35 | 42,404 | |
| 3,75 | 47,245 | |
| 4,25 | 53,23 | |
| 4,75 | 59,141 | |
| 5,6 | 69,02 | |
| 6,3 | 76,995 | |
| 80,00x80,00 | 1,5 | 22,218 |
| 1,9 | 28,028 | |
| 2 | 29,474 | |
| 2,65 | 39,798 | |
| 3 | 43,767 | |
| 3,35 | 48,699 | |
| 3,75 | 54,699 | |
| 4,25 | 61,217 | |
| 4,75 | 68,068 | |
| 5 | 71,464 | |
| 56 | 79,543 | |
| 6,3 | 88,833 | |
| 90,00x90,00 | 2 | 33,321 |
| 2,25 | 37,302 | |
| 2,65 | 43,777 | |
| 3 | 3 | |
| 3,35 | 3,35 | |
| 3,75 | 3,75 | |
| 4,25 | 4,25 | |
| 4,75 | 4,75 | |
| 5,6 | 5,6 | |
| 6,3 | 6,3 | |
| 100,00x100,00 | 2 | 2 |
| 2,25 | 2,25 | |
| 2,65 | 2,65 | |
| 3 | 3 | |
| 3,35 | 3,35 | |
| 3,75 | 3,75 | |
| 4,25 | 4,25 | |
| 4,75 | 4,75 | |
| 5 | 5 | |
| 5,6 | 5,6 | |
| 6,3 | 6,3 | |
| 7,11 | 7,11 | |
| 8 | 8 | |
| 9,52 | 9,52 | |
| 120,00x120,00 | 3 | 66,315 |
| 3,35 | 73,879 | |
| 3,75 | 82,478 | |
| 4,25 | 93,161 | |
| 4,75 | 103,769 | |
| 5,6 | 121,634 | |
| 6,3 | 136,186 | |
| 7,11 | 152,844 | |
| 8 | 170,923 | |
| 9,52 | 201,257 | |
| 130,00 x 130,00 | 3 | 71,952 |
| SOB | 3,35 | 80,173 |
| CONSULTA | 3,75 | 89,525 |
| 4,25 | 101,147 | |
| 4,75 | 112,695 | |
| 5,6 | 132,157 | |
| 6,3 | 148,025 | |
| 7,11 | 166,204 | |
| 8 | 185,956 | |
| 9,52 | 219,146 | |
| 140,00 x 140,00 | 3 | 77,59 |
| SOB | 3,35 | 86,468 |
| CONSULTA | 3,75 | 96,571 |
| 4,25 | 109,133 | |
| 4,75 | 121,621 | |
| 5,6 | 142,68 | |
| 6,3 | 159,863 | |
| 7,11 | 179,565 | |
| 8 | 200,988 | |
| 9,52 | 237,035 | |
| 12,7 | 310,238 | |
| 150,00 x 150,00 | 3 | 83,227 |
| SOB | 3,35 | 92,763 |
| CONSULTA | 3,75 | 103,618 |
| 4,25 | 117,12 | |
| 4,75 | 130,547 | |
| 5,6 | 153,204 | |
| 6,3 | 171,702 | |
| 7,11 | 192,925 | |
| 8 | 216,021 | |
| 9,52 | 254,924 | |
| 12,7 | 334,102 | |
| 170,00 x 170,00 | 3 | 94,502 |
| SOB | 3,35 | 105,353 |
| CONSULTA | 3,75 | 117,711 |
| 4,25 | 133,091 | |
| 4,75 | 148,398 | |
| 5 | 156,023 | |
| 5,6 | 174,249 | |
| 6,3 | 195,378 | |
| 7,11 | 219,646 | |
| 8 | 246,087 | |
| 190,00 x 190,00 | 3 | 105,776 |
| SOB | 3,35 | 117,943 |
| CONSULTA | 3,75 | 131,804 |
| 4,25 | 149,064 | |
| 4,75 | 166,249 | |
| 5 | 174,814 | |
| 5,6 | 195,295 | |
| 6,3 | 219,054 | |
| 7,11 | 246,366 | |
| 8 | 279,152 | |
| 9,52 | 326,48 | |
| 12,7 | 429,56 | |
| 200,00 x 200,00 | 3 | 111,413 |
| SOB | 3,35 | 124,238 |
| CONSULTA | 3,75 | 138,851 |
| 4,25 | 157,05 | |
| 4,75 | 175,175 | |
| 5 | 184,21 | |
| 5,6 | 205,818 | |
| 6,3 | 230,893 | |
| 7,11 | 259,727 | |
| 9,52 | 344,369 | |
| 12,7 | 453,42 | |
| 250,00 x 250,00 | 3 | 139,6 |
| SOB | 3,35 | 155,713 |
| CONSULTA | 3,75 | 174,084 |
| 4,25 | 196,98 | |
| 4,75 | 219,803 | |
| 5 | 231,187 | |
| 5,6 | 258,432 | |
| 6,3 | 290,084 | |
| 7,11 | 326,52 | |
| 9,52 | 433,814 | |
| 12,7 | 572,747 | |
| 300,00 x 300,00 | 3 | 167,786 |
| SOB | 3,35 | 187,188 |
| CONSULTA | 3,75 | 209,317 |
| 4,25 | 236,911 | |
| 4,75 | 264,432 | |
| 5 | 278,164 | |
| 5,6 | 311,047 | |
| 6,3 | 349,275 | |
| 7,11 | 393,33 | |
| 9,52 | 523,259 | |
| 12,7 | 692,069 | |
| 350,00 x 350,00 | 3 | 195,973 |
| SOB | 3,35 | 218,663 |
| CONSULTA | 3,75 | 244,55 |
| 4,25 | 276,842 | |
| 4,75 | 309,06 | |
| 5 | 325,142 | |
| 5,6 | 363,662 | |
| 6,3 | 408,467 | |
| 7,11 | 460,132 | |
| 9,52 | 612,703 | |
| 12,7 | 811,392 |
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |