
| BITOLAS | Espessura da parede | Kg/Barra |
| Mm | Mm | 6m |
| 12,00x10,00 | 0,75 | 1,467 |
| 0,9 | 1,74 | |
| 1,06 | 2,025 | |
| 1,2 | 2,267 | |
| 1,5 | 2,766 | |
| 15,00x10,00 | 0,75 | 1,678 |
| 0,9 | 1,994 | |
| 1,06 | 2,323 | |
| 1,2 | 2,605 | |
| 1,5 | 3,19 | |
| 25,00x15,00 | 0,9 | 3,262 |
| 1,06 | 3,817 | |
| 1,2 | 4,296 | |
| 1,5 | 5,304 | |
| 1,9 | 6,606 | |
| 2 | 6,924 | |
| 30,00x20,00 | 0,9 | 4,108 |
| 1,06 | 4,813 | |
| 1,2 | 5,424 | |
| 1,5 | 6,714 | |
| 1,9 | 8,394 | |
| 2 | 8,803 | |
| 40,00x20,00 | 0,9 | 0,9 |
| 1,06 | 1,06 | |
| 1,2 | 1,2 | |
| 1,5 | 1,5 | |
| 1,9 | 1,9 | |
| 2 | 2 | |
| 2,65 | 2,65 | |
| 3 | 3 | |
| 40,00x30,00 | 0,9 | 5,799 |
| 1,06 | 6,805 | |
| 1,2 | 7,679 | |
| 1,5 | 9,534 | |
| 1,9 | 11,962 | |
| 2 | 12,562 | |
| 2,25 | 14,048 | |
| 2,65 | 16,389 | |
| 3 | 18,398 | |
| 50,00x20,00 | 0,9 | 5,799 |
| 1,06 | 6,805 | |
| 1,2 | 7,679 | |
| 1,5 | 9,532 | |
| 1,9 | 11,964 | |
| 2 | 12,562 | |
| 2,65 | 16,389 | |
| 3 | 18,398 | |
| 50,00x25,00 | 0,9 | 6,218 |
| 1,06 | 7,299 | |
| 1 | 8,238 | |
| 1,5 | 10,231 | |
| 1,9 | 12,847 | |
| 2 | 13,494 | |
| 2,65 | 17,625 | |
| 3 | 19,797 | |
| 50,00 x30,00 | 0,9 | 6,644 |
| 1,06 | 7,801 | |
| 1,2 | 8,808 | |
| 1,5 | 10,944 | |
| 1,09 | 13,746 | |
| 2 | 14,441 | |
| 2,25 | 16,162 | |
| 2,65 | 18,879 | |
| 3 | 21,216 | |
| 3,35 | 23,519 | |
| 3,75 | 26,106 | |
| 50,00x40,00 | 0,9 | 7,49 |
| 1,06 | 8,797 | |
| 1,2 | 9,934 | |
| 1,5 | 12,351 | |
| 1,09 | 15,532 | |
| 2 | 16,32 | |
| 2,25 | 18,276 | |
| 2,65 | 21,369 | |
| 3 | 24,036 | |
| 3,75 | 29,629 | |
| 4,25 | 33,265 | |
| 60,00x30,00 | 0,9 | 7,49 |
| 1,06 | 8,797 | |
| 1,2 | 9,934 | |
| 1,5 | 12,351 | |
| 1,9 | 15,532 | |
| 2 | 16,32 | |
| 2,25 | 18,276 | |
| 2,65 | 21,369 | |
| 3 | 24,036 | |
| 60,00x40,00 | 1,2 | 11,061 |
| 1,5 | 13,76 | |
| 1,9 | 17,317 | |
| 2 | 18,2 | |
| 2,65 | 23,859 | |
| 3 | 26,855 | |
| 3,75 | 33,152 | |
| 4,25 | 37,258 | |
| 4,75 | 41,29 | |
| 6,3 | 53,319 | |
| 70,00x30,00 | 1,2 | 11,061 |
| 1,5 | 13,764 | |
| 1,9 | 17,317 | |
| 2 | 18,2 | |
| 2,25 | 20,39 | |
| 2,65 | 23,859 | |
| 3 | 26,854 | |
| 4,75 | 41,29 | |
| 70,00x50,00 | 1,2 | 13,316 |
| 1,5 | 16,578 | |
| 1,9 | 20,887 | |
| 2 | 21,957 | |
| 2,25 | 24,618 | |
| 2,65 | 28,838 | |
| 3 | 32,492 | |
| 3,35 | 36,109 | |
| 3,75 | 40,198 | |
| 4,25 | 45,244 | |
| 4,75 | 50,215 | |
| 6,3 | 65,157 | |
| 80,00x40,00 | 1,2 | 13,316 |
| 1,5 | 16,578 | |
| 1,9 | 20,887 | |
| 2 | 21,957 | |
| 2,25 | 24,618 | |
| 2,65 | 28,838 | |
| 3 | 32,492 | |
| 3,35 | 36,109 | |
| 3,75 | 40,198 | |
| 4,25 | 45,244 | |
| 4,75 | 50,215 | |
| 6,3 | 65,157 | |
| 80,00x60,00 | 1,5 | 19,398 |
| 1,9 | 19,458 | |
| 2 | 25,715 | |
| 2,25 | 28,847 | |
| 2,65 | 33,818 | |
| 3 | 38,129 | |
| 3,35 | 42,404 | |
| 3,75 | 47,245 | |
| 4,25 | 53,23 | |
| 4,75 | 559,141 | |
| 5,6 | 69,02 | |
| 6,3 | 76,995 | |
| 90,00x30,00 | 1,2 | 13,316 |
| 1,5 | 16,578 | |
| 1,9 | 20,887 | |
| 2 | 21,957 | |
| 2,25 | 24,618 | |
| 2,65 | 28,383 | |
| 3 | 32,492 | |
| 100,00x40,00 | 1,2 | 5,571 |
| 1,5 | 19,397 | |
| 1,9 | 24,457 | |
| 2 | 25,715 | |
| 2,25 | 28,846 | |
| 2,65 | 33,818 | |
| 3 | 38,129 | |
| 3,35 | 42,404 | |
| 3,75 | 47,245 | |
| 4,25 | 53,23 | |
| 100,00x50,00 | 1,5 | 20,806 |
| 1,9 | 26,242 | |
| 2 | 27,594 | |
| 2,25 | 30,69 | |
| 2,65 | 36,307 | |
| 3 | 40,948 | |
| 3,35 | 45,551 | |
| 3,75 | 40,768 | |
| 4,25 | 57,223 | |
| 4,75 | 63,604 | |
| 5 | 66,767 | |
| 5,6 | 74,281 | |
| 6,3 | 82,914 | |
| 7,11 | 92,723 | |
| 100,00x60,00 | 1,5 | 22,216 |
| 1,09 | 28,028 | |
| 2 | 29,473 | |
| 2,25 | 33,074 | |
| 2,65 | 35,092 | |
| 3 | 43,766 | |
| 3,35 | 48,699 | |
| 3,75 | 54,292 | |
| 4,25 | 61,216 | |
| 4,75 | 68,067 | |
| 5,6 | 79,543 | |
| 6,3 | 88,833 | |
| 100,00x80,00 | 2 | 33,323 |
| 2,25 | 37,302 | |
| 2,65 | 43,777 | |
| 3 | 49,404 | |
| 3,35 | 54,994 | |
| 3,75 | 61,338 | |
| 4,25 | 69,202 | |
| 4,75 | 76,992 | |
| 5 | 80,86 | |
| 5,6 | 90,066 | |
| 6,3 | 100,671 | |
| 120,00x40,00 | 1,2 | 11,061 |
| 1,5 | 13,76 | |
| 1,9 | 17,317 | |
| 2,25 | 33,075 | |
| 2,65 | 38,798 | |
| 3 | 43,767 | |
| 3,35 | 48,699 | |
| 3,75 | 54,292 | |
| 4,25 | 61,217 | |
| 4,75 | 68,067 | |
| 120,00x60,00 | 2 | 33,232 |
| 2,25 | 37,302 | |
| 2,65 | 43,777 | |
| 3 | 49,404 | |
| 3,35 | 54,994 | |
| 3,75 | 61,338 | |
| 4,25 | 69,202 | |
| 4,75 | 76,992 | |
| 5 | 80,86 | |
| 5,6 | 90,066 | |
| 6,3 | 100,671 | |
| 120,00x80,00 | 2 | 36,99 |
| 2,25 | 41,53 | |
| 2,5 | 48,75 | |
| 3 | 55,04 | |
| 3,35 | 61,28 | |
| 3,75 | 68,385 | |
| 4,25 | 77,188 | |
| 4,75 | 85,918 | |
| 5 | 90,256 | |
| 5,6 | 100,59 | |
| 6,3 | 122,51 | |
| 7,11 | 126,124 | |
| 150,00x50,00 | 22 | 36,99 |
| 2,25 | 41,53 | |
| 2,65 | 48,75 | |
| 3 | 55,04 | |
| 3,35 | 61,28 | |
| 3,75 | 68,385 | |
| 4,25 | 77,188 | |
| 4,75 | 85,918 | |
| 5 | 90,256 | |
| 5,6 | 100,59 | |
| 6,3 | 112,51 | |
| 7,11 | 126,124 | |
| 150,00x100,00 | 3 | 69,134 |
| 3,35 | 77,027 | |
| 3,75 | 86,002 | |
| 4,25 | 97,157 | |
| 4,75 | 108,233 | |
| 5 | 113,744 | |
| 5,6 | 126,896 | |
| 6,3 | 142,108 | |
| 7,11 | 159,524 | |
| 8 | 178,439 | |
| 8,52 | 210,202 | |
| 200,00x100,00 | 3 | 83,227 |
| 3,35 | 92,764 | |
| 3,75 | 103,618 | |
| 4,25 | 117,119 | |
| 4,75 | 130,547 | |
| 5 | 137,233 | |
| 5,6 | 153,204 | |
| 6,3 | 171,702 | |
| 7,11 | 192,925 | |
| 8 | 216,021 | |
| 9,52 | 254,964 |
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |