Barras Quadradas

Bitola (pol.) Bitola (mm) Peso Linear (kg/m)
1/4 6,35 0,32
5/16 7,94 0,49
3/8 9,53 0,71
7,16 11,11 0,97
1/2 12,70 1,22
9/16 14,29
1,60
5/8
15,87 1,98
11/16 17,46 2,39
3/4 19,05
2,85
13/16 20,64 3,34
7/8 22,22 3,87
15/16
23,81 4,45
1 25,40 5,06
1.1/16 26,99 5,71
1.1/8 28,57 6,40
1.3/16 30,16 7,14
1.1/4 31,75 7,91
1.5/16 33,34 8,72
1.3/8 34,92 9,57
1.7/16 36,51 10,46
1.1/2 38,10 11,39
1.9/16 39,69 12,35
1.5/8 41,27 13,36
1.11/16 42,86 14,41
1.3/4 44,45 15,50
1.13/16 46,04 16,62
1.7/8 47,62 17,79
1.15/16 49,21 14,92
2 50,80 20,24
2.1/16 52,39 21,52
2.1/8 53,97 22,85
2.3/16 55,56 24,21
2.1/4 57,15 25,62
2.5/16 58,74 27,06
2.3/8 60,32 28,54
2.7/16 61,91 30,06
2.1/2 63,50 31,62
2.9/16 65,09 33,22
2.5/8 66,67 34,87
2.11/16 68,26 36,55
2.3/4 69,85 38,27
2.13/16 71,44 40,02
2.7/8 73,02 41,82
2.15/16 74,61 43,66
3 76,20 45,54
3.1/8 79,38 49,41
3.1/4 82,55 53,44
3.3/8 85,73 57,63
3.1/2 88,90 61,98
3.5/8 92,08 66,49
3.3/4 95,25 71,15
3.7/8 98,43 75,98
4 101,60 80,96
4.1/8 104,78 86,10
4.1/4 107,95 91,39
4.3/8 111,13 96,85
4.1/2 114,30 102,46
4.5/8 117,48 108,23
4.3/4 120,65 114,16
4.7/8 123,83 120,25
5 127,00 126,5
5.1/4 133,35 139,5
5.1/2 139,70 153,1
5.3/4 146,05 167,2
6 152,40 182,5
6.1/4 158,75 197,8
6.1/2 165,10 213,5
6.3/4 171,45 231,0
7 177,80 248,1
7.1/4 184,15 266,2
7.1/2 190,50 285,0
7.3/4 196,85 304,0
8 203,20 324,0
8.1/4 209,55 345,0
8.1/2 215,90 365,90
8.3/4 222,25 388,5
 
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br
CSS  W3C Cadastronet