Viga 'H'

As vigas H possuem uma distância menor entre as abas, o que faz com que a chapa entre as abas sejam mais espessas. Já as vigas W possuem uma distância maior entre cada aba e consequentemente a chapa de ligação é menos espessa.

d = altura do perfil, h = altura interna, bf = largura da aba do perfil

tf = espessura da aba, tw = espessura da alma , r = raio de concordância

DimensõesPeso
(Kg/m)
d
mm
bf
mm
d'
mm
h
mm
Espes-
sura
tw
mm
Espes-
sura
tf
mm
Eixo
X-Y
lx
cm4
Eixo
X-Y
Wx
cm3
Eixo
X-Y
rx
cm
Eixo
Y-Y
ly
cm4
Eixo
X-Y
Wy
cm3
Eixo
X-Y
ry
cm
S
cm2
W 150 x 22,5 22,5 152 152 119 139 5,8 6,6 01 161,7 6,51 387 50,9 3,65 29
W 150 x 29,8 29,8 157 153 118 138 6,6 9,3 02 221,5 6,72 556 72,6 3,8 38,5
W 150 x 37,1 37,1 162 154 119 139 8,1 11,6 02 277 6,85 707 91,8 3,84 47,8
W 200 x 35,9 35,9 201 165 161 181 6,2 10,2 03 342 8,67 764 92,6 4,09 45,7
W 200 x 41,7 41,7 205 166 157 181 7,2 11,8 04 401,4 8,77 901 108,5 4,1 53,5
W 200 x 46,1 46,1 203 203 161 181 7,2 11 05 447,6 8,81 02 151,2 5,12 58,6
W 200 x 52,00 52 206 204 157 181 7,9 12,6 05 514,4 8,9 02 174,9 5,16 66,9
HP 200 x 53,0 53 204 207 161 181 11,3 11,3 05 488 8,55 02 161,7 4,96 68,1
W 200 x 59,0 59 210 205 158 182 9,1 14,2 6.140 584,8 8,99 02 199,1 5,18 76
W 200 x 71,0 71 216 206 161 181 10,2 17,4 7.660 709,2 9,17 03 246,3 5,28 91
W 200 x 86,0 86 222 209 157 181 13 20,6 09 855,7 9,26 03 300,4 5,32 110,9
HP 250 x 62,0 62 246 256 201 225 10,5 10,7 09 709,6 10,47 03 234 6,13 79,6
W 250 x 73,0 73 253 254 201 225 8,6 14,2 11 889,9 11,02 3.880 305,5 6,47 92,7
W 250 x 80,0 80 256 255 201 225 9,4 15,6 12.550 980,5 11,1 04 338,3 6,51 101,9
HP 250 x 85,0 85 254 260 201 225 14,4 14,4 12.280 966,9 10,64 04 325 6,24 108,5
W 250 x 89,0 89 260 256 201 225 10,7 17,3 14 1.095,10 11,18 05 378,2 6,52 113,9
W 250 x 101,0 101 264 257 201 225 11,9 19,6 16 1.238,80 11,27 06 431,8 6,57 128,7
W 250 x 115,0 115 269 259 201 225 13,5 22,1 18.920 1.406,70 11,38 06 494,6 6,62 146,1
W 310 x 79,0 79 299 306 245 277 11 11 16 1.091,30 12,77 05 343,7 7,25 100
W 310 x 93,0 93 303 308 245 277 13,1 13,1 20 1.299,10 12,85 06 141,4 7,32 119,2
W 310 x 97,0 97 308 305 245 277 9,9 15,4 22 1.447,00 13,43 07 477,8 7,68 123,6
W 310 x 107,0 107 311 306 245 277 10,9 17 25 1.597,30 13,49 08 530,9 7,72 136,4
HP 310 x 110,0 110 308 310 245 277 15,4 15,5 24 1.539,10 12,97 08 497,3 7,39 141
W 310 x 117,0 117 314 307 245 277 11,9 18,7 28 1.755,60 13,56 09 587,9 7,76 149,9
HP 310 x 125,0 125 312 312 245 277 17,4 17,4 27 1.735,60 13,05 09 565,6 7,45 159
W 360 x 91,0 91 353 254 288 320 9,5 16,4 26,75 1.515,90 15,19 04 353 6,22 115,9
W 360 x 101,0 101 357 255 286 320 10,5 18,3 30 1.696,30 15,29 05 397,1 6,25 129,5
W 360 x 110,0 110 360 256 288 320 11,4 19,9 33 1.841,90 15,36 5.570 435,2 6,29 140,6
W 360 x 122,0 122 363 257 288 320 13 21,7 37 2.016,50 15,35 06 478,4 6,29 155,3
Instagram
Instagram
chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Açocil www.acocil.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×