Tubos NBR 5580 (DIN 2440)

Tubos fabricados em aço carbono, usado em diversas aplicações industriais e comerciais, esse tubo é  projetado para transportar fluidos não corrosivos sob pressão, temperatura e aplicações mecânicas especificas com eficiência e resistência. Sua principal característica é a espessura da parede em relação ao diâmetro externo do tubo. Esta especificação é fundamental para determinar a capacidade de suportar pressão e resistir às condições operacionais específicas. Pontas lisas, biseladas ou com roscas BSP E NPS

Veja abaixo a tabela de especificações:

Nom. Pol.

Diâmetro
Externo
Diâmetro
Interno
Parede

Kgs / mts
1/4" 13,5 8,8 2,35 0,65
3/8" 17,2 12,5 2,35 0,85
1/2" 21,3 16,0 2,65 1,22
3/4" 26,9 21,6 2,65 1,58
1" 33,7 27,2 3,25 2,44
1.1/4" 42,4 35,9 3,25 3,14
1.1/2" 48,3 41,8 3,25 3,81
2" 60,3 53,9 3,65 5,10
2.1/2" 76,1 53,9 3,65 5,10
3" 88,9 80,8 4,05 6,51
4" 114,3 105,3 4,50 8,47
5" 139,7 130,0 4,85 16,20
6" 165,10 155,4- 4,85 19,2
8" 219,1 206,5 6,30 33,20
Instagram
Instagram
chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Açocil www.acocil.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×