
| Bitolas | Altura (h) | Espessura (e) (mm) | Peso (Kg/m) | Área | Eixo X | Eixo X | Eixo X Xr (cm) | Eixo Y | Eixp Y | Eixo Y |
| (mm) | (cm²) | XJ (cm4) | XW (cm³) | YJ (cm4) | YW (cm³) | Yr (cm) | ||||
| 5/8 x 1/8 | 15,88 | 3,18 | 0,71 | 0,9 | 0,2 | 0,19 | 0,47 | 0,11 | 0,14 | 0,35 |
| 3/4 serr | 19,05 | 2,5 | 0,69 | 0,91 | 0,31 | 0,23 | 0,58 | 0,15 | 0,16 | 0,41 |
| 3/4 x 1/8 | 19,05 | 3,18 | 0,86 | 1,13 | 0,36 | 0,27 | 0,57 | 0,19 | 0,2 | 0,41 |
| 7/8 x 1/8 | 22,22 | 3,18 | 0,99 | 1,34 | 0,59 | 0,38 | 0,67 | 0,33 | 0,27 | 0,48 |
| 1 x 1/8 | 25,4 | 3,18 | 1,18 | 1,54 | 0,9 | 0,5 | 0,77 | 0,44 | 0,35 | 0,54 |
| 1.1/4 x 1/8 | 31,75 | 3,18 | 1,5 | 1,92 | 1,84 | 0,81 | 0,98 | 0,86 | 0,54 | 0,67 |
| 1.1/2 x 1/8 | 38,1 | 3,18 | 1,82 | 2,32 | 3,24 | 1,18 | 1,18 | 1,47 | 0,77 | 0,8 |
| 1.1/4 x 3/16 | 31,75 | 4,76 | 2,16 | 2,79 | 2,56 | 1,16 | 0,96 | 1,29 | 0,82 | 0,68 |
| 1.1/2 x 3/16 | 38,1 | 4,76 | 2,65 | 3,4 | 4,56 | 1,7 | 1,16 | 2,22 | 1,17 | 0,81 |
| 1.1/2 x 1/4 | 38,1 | 6,35 | 3,42 | 4,44 | 5,77 | 2,2 | 1,14 | 2,99 | 1,57 | 0,82 |
| 2 x 3/16 | 50,8 | 4,76 | 3,62 | 4,61 | 11,33 | 3,12 | 1,57 | 5,24 | 2,06 | 1,07 |
| 2 x 1/4 | 50,8 | 6,35 | 4,74 | 6,05 | 14,47 | 4,04 | 1,55 | 7,03 | 2,77 | 1,08 |
Av. Vila Ema, 4160 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep: 032682-001 - Fone: (11) 2302-7911 - Fax: (11) 2910-9126
vendas@acocil.com.br |